- Срок отгрузки со склада Уточнить у менеджера
- Дата выпуска 1976
- Кратность отгрузки 1
- Гарантийный срок (мес.) 1
- Вид приемки "5"- ВП, ПЗ
- ТУ ОЖО.462.082 ТУ
ошибку ? Сообщите нам
74 139 товаров в наличии и на заказ
Электронные компоненты и расходные материалы
Принимаем звонки c 09:00 до 17:00 по Мск с понедельника по пятницу.
9:00–17:00 понедельник - пятница часы работы отдела заказов
| Наименование | К42У-2 0,1µF(мкФ) 400V(Вольт) ±10% Конденсатор ОЖО.462.082 ТУ |
| Торговая марка | ООО «Кузнецкий Завод Конденсаторов» |
| Страна происхождения |
|
|---|---|
| Дата выпуска | 1976 |
| Вид приемки i | "5"- ВП, ПЗ |
| ТУ | ОЖО.462.082 ТУ |
| Масса изделия, гр | 13,5 |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Транслитерация | K42U-2 0.1µF(UF) 400V(Volt) ±10% Capacitor |
| Наличие паспорта - этикетки | нет |
| Функциональная группа | Конденсатор металлобумажный |
| Функциональный тип | конденсатор |
| Фактическая маркировка | К42У-2 400V 0,1µF±10% |
| Конструкция выводов, контактов | разнонаправленные |
| Герметичность | герметизированный |
| Материал выводов, контактов | латунь |
| Покрытие выводов или контактов | лужение |
| Материал корпуса | металл |
| Габаритные размеры L*W*H | 86х10х10 mm |
| Высота корпуса | 36 mm |
| Диаметр корпуса | 10 mm |
| Метод монтажа | THT (выводной) |
| Рабочее положение | любое |
| Цвет изделия | зеленый |
| Серия конденсатора | К42У |
| Номинальное напряжение | 400 V |
| Сопротивление изоляции | 2000 MΩ |
| Номинальная емкость | 0,1 µF |
| Допустимое отклонение емкостиi | ±10 % |
| Тангенс угла потерь | ≤0,01 |
| Минимальная наработка | 10000 час. |
| Минимальный срок сохраняемости, лет | 10 |
| Интервал рабочих температур | от -60 до +70°C |
| Относительная влажность | 98% при температуре +25°С |
| Атмосферное давление | 1,33·10-4 Па |
| Климатическое исполнениеi | УХЛ |
| Срок отгрузки со склада | Уточнить у менеджера |
Пришлите маркировку необходимого вам товара.
Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
Подпишись на рассылку, получай свежую информацию
по продажам, новостям, акциям